Top 10 in Action - Saturday 10/4
1. Apple Valley (Done)
2. Osseo (Away 11am at Rogers)
3. Eden Prairie (Home 12pm vs Elk River)
4. St. Louis Park (Home 11am vs Maple Grove)
5. Coon Rapids (Done)
6. Eagan (Done)
7. Bloomington Jefferson (Done)
8. Minneapolis Southwest (Done)
9. Edina (Home 2pm vs Prior Lake)
10. Woodbury (Done)
Games to watch
Elk River vs. Eden Prairie | 12:00 PM at Eden Prairie
Rochester Century vs. Owatonna | 7:00 PM at Owatonna
Minneapolis South vs. Robbinsdale Armstrong | 1:00 PM at Robbinsdale Armstrong
Interesting new site with calculated ranking formula QRF
http://www.minnesota-scores.net/classqrf.php?yid=0809&sport=112&class=3
Rankings: October 3, 2008
1 Eden Prairie (11-1-4) 78.5
2 Osseo (12-2-2) 69.6
3 Hopkins (9-4-1) 68.3
4 Coon Rapids (12-2-3) 68.1
T-5 Robbinsdale Armstrong (11-4-2) 68.0
T-5 Apple Valley (15-1-1) 68.0
7 Wayzata (7-5-4) 66.6
8 St. Louis Park (11-2-2) 66.2
9 Eagan (14-3-0) 64.6
10 Owatonna (11-2-0) 63.2
11 Elk River (10-5-2) 62.7
12 Edina (10-6-1) 62.1
13 Rochester Mayo (10-1-1) 60.8
14 Champlin Park (5-5-2) 60.1
15 St. Paul Central (12-3-2) 57.3
16 Bloomington Jefferson (9-4-4) 56.8
17 Park Center (8-7-1) 56.1
18 Maple Grove (8-5-3) 56.0
T-19 St. Cloud Tech (11-2-2) 55.1
T-19 Minnetonka (6-8-2) 55.1
21 Winona (9-2-1) 54.8
22 Stillwater Area (11-4-3) 53.6
23 Chaska (7-6-3) 53.5
24 Anoka (8-5-4) 52.8
T-25 Woodbury (9-2-3) 51.0
T-25 Minneapolis Southwest (12-2-3) 51.0
27 Lakeville South (5-6-3) 50.8
28 Eastview (6-8-2) 50.0
29 Andover (9-6-1) 48.8
30 Lakeville North (9-5-2) 47.8
T-31 Minneapolis South (11-5-1) 47.1
T-31 Prior Lake (9-4-3) 47.1
33 Centennial (6-5-4) 47.0
34 Cretin-Derham Hall (12-6-0) 44.8
35 Brainerd (10-2-2) 44.6
36 Tartan (11-3-2) 43.4
37 Blaine (6-11-1) 42.8
38 Spring Lake Park (7-6-2) 41.8
39 North St. Paul (8-6-2) 41.5
40 Burnsville (5-6-3) 40.4
41 Bloomington Kennedy (5-8-2) 40.1
42 White Bear Lake (9-5-3) 39.0
43 Rosemount (1-9-4) 38.8
44 SC Apollo/Sauk Rapids-Rice (6-5-3) 38.3
45 Rochester Century (7-6-2) 38.1
46 Irondale (5-8-3) 37.7
47 Fergus Falls (6-9-2) 37.5
T-48 Moorhead (6-8-2) 37.4
T-48 Forest Lake (5-6-6) 37.4
50 Shakopee (5-8-3) 37.0
51 Park of Cottage Grove (4-8-4) 36.6
52 Henry Sibley (4-9-3) 36.4
53 Roseville (1-8-7) 33.9
T-54 Hill-Murray (4-8-4) 33.2
T-54 Buffalo (7-6-2) 33.2
56 Bemidji (3-11-2) 32.5
57 Alexandria (2-10-2) 31.9
58 Rochester John Marshall (2-9-3) 31.6
59 St. Francis (5-11-1) 30.3
60 Cambridge-Isanti (3-9-1) 27.8
61 Mounds View (0-11-3) 27.6
62 Hastings (3-11-3) 24.2
63 Robbinsdale Cooper (2-12-1) 23.9
64 Farmington (3-10-1) 22.6
65 Eveleth-Gilbert (1-9-0) 15.1
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment